| Xếp hạng | Quốc gia | Tổng quan về tỷ lệ hình xăm |
|---|---|---|
| 1 | Ý | Với 48% dân số có hình xăm, gần một nửa số người Ý có hình xăm. |
| 2 | Hoa Kỳ | Các cuộc khảo sát khác nhau chỉ ra rằng từ 16% đến 36% người Mỹ có hình xăm, với tỷ lệ phần trăm cụ thể khác nhau tùy theo năm và mẫu khảo sát. |
| 3 | Thụy Điển | Là một trong những quốc gia Tây Âu có tỷ lệ hình xăm cao, Thụy Điển tự hào có nền văn hóa xăm hình rộng lớn và lượng người đam mê. |
| 4 | Đan Mạch | Tương tự như Thụy Điển, Đan Mạch cũng có nền văn hóa xăm hình khá thịnh hành với tỷ lệ hình xăm tương đối cao. |
| 5 | Vương quốc Anh | Vương quốc Anh có lịch sử lâu đời về văn hóa xăm hình và hình xăm ngày càng được thế hệ trẻ chấp nhận trong những năm gần đây. |
| 6 | Úc | Là một quốc gia đa văn hóa, Úc tự hào có nền văn hóa xăm hình phong phú với tỷ lệ hình xăm cao. |
| 7 | Canada | Hình xăm rất phổ biến trong thế hệ trẻ ở Canada, góp phần tạo nên tỷ lệ hình xăm tương đối cao. |
| 8 | Hà Lan | Hà Lan có nền văn hóa xăm hình tương đối cởi mở, hình xăm rất phổ biến trong giới trẻ và các nghệ sĩ. |
| 9 | Pháp | Hình xăm đang dần trở nên phổ biến trong thế hệ trẻ ở Pháp, với tỷ lệ hình xăm ngày càng tăng. |
| 10 | nước Đức | Mặc dù không phổ biến như ở một số nước khác nhưng văn hóa xăm mình ở Đức đang dần hình thành và phát triển. |
Những quốc gia này có tỷ lệ hình xăm tương đối cao, có thể liên quan đến văn hóa xã hội, sở thích cá nhân, theo đuổi nghệ thuật và các yếu tố khác. Tuy nhiên, do có thể có sự khác biệt trong khảo sát và phương pháp thống kê nên việc xếp hạng và tỷ lệ trên chỉ mang tính chất tham khảo.

